Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный прием терапевта | 800 |
Повторный прием терапевта | 650 |
Первичный прием специалиста (дерматолог, офтальмолог, травматолог, ортопед, онколог, ратолог и др.) | 1990 |
Повторный прием специалиста (дерматолог, офтальмолог, травматолог, ортопед, онколог, ратолог и др.) | 1490 |
Первичный прием хирурга | 1990 |
Повторный прием хирурга | 1490 |
Первичный прием врача ОРИТ | 1990 |
Повторный прием врача ОРИТ | 1490 |
Первичный прием врача-эндокринолога | 2900 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 1490 |
Первичный прием анестезиолога | 1490 |
Вызов ветврача на дом в г. Москве* (с осмотром и консультацией) | 2500 |
Консилиум вет. специалистов или длительный прием (более 1 часа) | 2500 |
Фиксация агрессивного животного (услуга оказывается только при наличии прививки от бешенства), использование дополнительных средств (сумки, воротника, скотча на лапы, намордника)/Привлечение более двух сотрудников | 660/930 |
Экспресс- консультация (кормление, содержание) | 275 |
Консультация развернутая без животного | 550 |
Консультация по результатам анализов | 450 |
Экстренный вызов врача специалиста в клинику | 3000 |
Консилиум вет.специалистов или длительный прием (более 1 часа) | 2750 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вакцинация против лишая собак/кошек | 720 |
Импортная поливалентная вакцина с и без бешенства (Нобивак, Трикет) | 5500 |
Импортная поливалентная вакцина с бешенством Фелиген/Каниген | 3400 |
Импортная поливалентная вакцина без и с бешенством Вангард 7 | 5500 |
Импортная поливалентная вакцина без и с бешенством Фелоцел для кошек | 3400 |
Импортная полив. вакцины Пуревакс с хлам. С бешенством и без | 3400 |
Импортная моновалентная вакцина Пуревакс Лейкоз | 3500 |
Российская вакцина поливалентная для кошек Мультифел-4 (с бешенством и/или без) | 1390 |
Импортная вакцина против бешенства (Нобивак, Рабизин, Дефенсор) | 5500 |
Оформление нового ветеринарного паспорта | 250 |
Чипирование, оформление свидетельства, занесение в базу | 2500 |
Считывание номера микрочипа (сканирование) | 140 |
Вакцинация против миксоматоза и геморрагической болезни кроликов | 1200 |
Вакцина Эурикан RL (Франция) с бешенством для собак | 5500 |
Вакцина Нобивак DHPPI (Нидерланды) + Рабикс/Рабикан с бешенством для собак | 5500 |
Вакцина Нобивак (Нидерланды) + Биокан LR с бешенством для собак | 5500 |
Вакцина Биокан LR (Чехия) с бешенством для собак | 3000 |
Вакцина Мультикан-6 (Россия) без бешенства для собак | 1500 |
Вакцина Мультикан-8 (Россия) с бешенством для собак | 1500 |
Вакцина Нобивак (Нидерланды) + Рабифел с бешенством для кошек | 5500 |
Вакцина Биофел (Чехия) без бешенства для кошек | 3000 |
Вакцина Мультифел (Россия) без бешенства для кошек | 1500 |
Вакцина Мультифел (Россия) + Рабифел (Россия) с бешенством для кошек | 1500 |
Импортная поливалентная вакцина с и без бешенства (Нобивак, Dhppi L/Dhppi RL) | 5500 |
Импортная поливалентная вакцина без и с бешенством Вангард 5,7 | 3400 |
Российская вакцина поливалентная Мультифел-4/Мультикан 6,8 (с бешенством и/или без) | 1500 |
Поливалентная вакцина Нобивак Dhppi +Рабикс/Рабикан | 5500 |
Поливалентная вакцина Нобивак Dhppi +Биокан LR | 5500 |
Импортная поливалентная вакцина для собак Биокан LR ( с бешенством/без) | 3000 |
Поливалентная вакцина Нобивак Трикет + Рабифел | 5500 |
Импотрная поливалентная вакцина для кошек Биофел ( с бешенством/без) | 3000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Забор проб на анализы (кровь, соскобы, смывы, мазки и т.д) | 365 |
Забор проб при одновременной постановке катетера | 185 |
Бактериологический анализ с подтитровкой к антибиотикам | 1320 |
Биохимический анализ крови (12 показателей, 1 день) | 1950 |
Биохимический анализ крови (24 показателя, 1 день) | 2650 |
Биохимический анализ отдельных показателей крови (1 показатель, 1 день) | 195 |
Гистологическое исследование | 1650 |
Глюкозометрия (экспресс)/день(каждые 2 часа) | 363/1815 |
Вирусные инфекции (ПЦР) | 660 |
Вирусные инфекции (ИФА/Иха) | 1650 |
Исследование кала на дисбактериоз | 1430 |
Мазок-экспресс на кровепаразитарные инфекции (пироплазмоз) | 660 |
Микологический анализ с подтитровкой к препаратам | 660 |
Общий клинический анализ кала | 550 |
Общий клинический анализ крови с СОЭ (1 день) | 800 |
Общий клинический анализ мочи | 550 |
Цитология пунктатов комплекс (бх + описание, 1-2 дня) | 1900 |
Цитология (со взятием пробы) | 1100 |
Эктопаразиты и дерматофиты (микроскопия шерсти, кожного покрова) | 500 |
Яйца гельминтов и простейшие в кале | 500 |
ЛД – диагностика | 380 |
Экспресс-анализ мочи с помощью тест-полости (в клинике) | 120 |
Экспресс-анализ крови на уровень лактата (в клинике) | 660 |
Общий клинический анализ крови с СОЭ (1 час) | 950 |
Общий клинический анализ крови (без СОЭ, 1 день) | 650 |
Общий клинический анализ крови (без СОЭ, 1 час) | 750 |
Биохимический анализ крови (12 показателей, 1-3 часа) | 2700 |
Биохимический анализ отдельных показателей крови (1 показатель, 1 час) | 240 |
Биохимический анализ крови (24 показателя, 1-3 часа) | 3300 |
Биохимический анализ крови (электролитный профиль, 1 день) | 1300 |
Биохимический анализ крови (электролитный профиль, 1 час) | 1550 |
Биохимический анализ крови (малый профиль, 7 показателей, 1 день) | 1300 |
Биохимический анализ крови (малый профиль, 7 показателей, 1 час) | 1550 |
Биохимический анализ крови (печеночный профиль, 11 показателей, 1 день) | 1550 |
Биохимический анализ крови (печеночный профиль, 11 показателей, 1 час) | 1900 |
Биохимический анализ крови (почечный профиль, 10 показателей, 1 день) | 1560 |
Биохимический анализ крови (почечный профиль, 10 показателей, 1 час) | 1750 |
Биохимический анализ крови (хирургический профиль, 10 показателей, 1 день) | 1500 |
Биохимический анализ крови (хирургический профиль, 10 показателей, 1 час) | 2100 |
Анализ мочи (соотношение белок\креатинин, 1 день) | 390 |
Анализ мочи (соотношение белок\креатинин, 1 час) | 480 |
Биохимическое исследование выпота (1 день) | 780 |
Биохимический анализ крови (ионизированный кальций, 1 день) | 375 |
Гемопаразиты (микроскопия крови, 1 день) | 600 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов, 1 день) | 500 |
Цитология пунктатов/мазков/отпечатков/соскобов (только описание, 1-2 дня) | 1200 |
Подсчет ретикулоцитов (1 день) | 400 |
Подсчет ретикулоцитов (1 час) | 550 |
Коагулограмма комплекс (1 день) | 1820 |
Коагулограмма комплекс (1,5 часа) | 2100 |
Коагулограмма (1 показатель, 1 день) | 600 |
Коагулограмма (1 показатель, 1-1,5 часа) | 800 |
Цитология пунктатов/аспиратов - лаборатория "Василек" | 1210 |
Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб, волос, мазок) | 660 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ обзорное (брюшной полости) | 2200 |
УЗИ обзорное (брюшной полости) повторное (не позднее 6 месяцев) | 1850 |
УЗИ одного органа/ системы органов | 1200/1750 |
УЗИ беременности | 1000 |
УЗИ беременности (выполняется репродуктологом) | 1450 |
УЗИ скрининг (без заключения) на приеме терапевта | 400 |
Аспирация кистозного/полостного содержимого под контролем УЗИ 1 категория | 1450 |
Аспирация кистозного/полостного содержимого под контролем УЗИ 2 категория | 1950 |
Диагностический торакацентез | 1100 |
Торакацентез с аспирацией воздуха или жидкости: 1 категория (без стоимости наркоза) | 1450 |
Торакацентез с аспирацией воздуха или жидкости: 2 категория (без стоимости наркоза) | 1750 |
Торакацентез с аспирацией воздуха или жидкости: 3 категория (без стоимости наркоза) | 2200 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории. Аспирация жидкости из брюшной полости, взятие материала для исследований | 1450 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 категории. Аспирация жидкости из брюшной полости, взятие материала для исследований | 1750 |
Цистоцентез (без стоимости наркоза) | 1100 |
Цистоцентез с опорожнением мочевого пузыря (без стоимости наркоза) | 1210 |
Тонкоигольная биопсия | 1650 |
Узи скрининг / УЗИ контроль (врач визуальной диагностики) | 750 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) :– предоперационая (скрининг) | 1350 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) :– УЗИ сердца (с заключением, на приеме кардиолога) | 1990 |
ЭХО контроль (на приеме кардиолога) | 1490 |
Электрокардиография (ЭКГ): Выполнение исследования, расшифровка кардиологом | 1390 |
Ренгенологическое обследование (1 снимок) | 1200 |
Контрастная рентгенография ЖКТ (без сто-ти рентгенконтрастного пр.) | 4290 |
Ренгенологическое исследование (для пациентов ОРИТ) 1снимок | 750 |
Рентгенологическое обследование черепа грызунов (4-6 снимков) | 1900 |
Предоперационное обследование сердца, животные до 2х лет (ЭХОкг с доплером) | 1490 |
Предоперационное обследование сердца, животные от 2 до 6 лет (ЭХОкг с доплером, ЭКГ с расшифровкой) | 1990 |
Предоперационное обследование сердца, животные старше 6 лет (ЭХОкг с доплером, ЭКГ с расшифровкой, измерение АД) | 2490 |
Прием первичный ветеринарного врача специалиста (кардиолога) (ЭХОкг с доплеровским картированием, ЭКГ с расшифровкой, измерение АД) | 4490 |
ЭХО-контроль (с заключением) на приеме кардиолога | 1490 |
Контрастная рентгенография ЖКТ (без стоимостити рентгенконтрастного препарата) | 4750 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Тест с влажной бумагой на АБД | 400 |
Отоскопия | 550 |
Трихоскопия (выполняется в клинике) | 550 |
Исследование на отодектоз | 550 |
Соскоб на эктопаразитов | 660 |
Взятие биопсии кожи и слизистых (панч-биопсия) (без стоимости анестезии) | 2190 |
Цитология на приеме дерматолога (со взятием пробы) | 1300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Постановка в/в катетера | 550 |
Постановка в/в катетера (для пациентов стационара) | 450 |
Инфузия подкожная (без стоимости препаратов) | 550 |
Инфузия внутривенная капельная большая ( от 1000 мл и более, без стоимости препаратов) до 2х ч | 1750 |
Инфузия внутривенная капельная средняя ( от 500 мл до 1000 мл, без стоимости препаратов) до 2х ч | 1450 |
Инфузия внутривенная капельная малая (от 10 мл до 500 мл без стоимости препаратов и расходных материалов) до 2х часов | 1250 |
Инфузионная терапия более 2 часов (за каждый последующий час, без стоимости препаратов и расходных материалов) | 500 |
Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы более 10 кг (без стоимости препаратов) | 3800 |
Гемотрансфузия: переливание цельной крови, эритроцитарной массы, плазмы до 10 кг (без стоимости препаратов) | 2180 |
Инъекция внутривенная | 450 |
Инъекция внутримышечная/подкожная | 145 |
Инъекция внутривенная через катетер | 200 |
Инъекция внутрисуставная | 1500 |
Вагинальное обследование | 450 |
Вагинальная цитология на приеме репродуктолога | 950 |
Инъекции в/м, п/к, в/в (через катетер) от 4 шт и более (на 1 животное) | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря:— Котов | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря:— Кошек | 1750 |
Катетеризация мочевого пузыря:— Кобелей | 1550 |
Катетеризация мочевого пузыря:— Сук | 1850 |
Комплексное лечение Бабезиоза (пироплазмоза) (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты, без стоимости Эссенциале, Гептрала и микроскопии)— 1-й день лечения ( до 40 кг) | 4250 |
Комплексное лечение Бабезиоза (пироплазмоза) (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты, без стоимости Эссенциале, Гептрала и микроскопии) -- 1-й день лечения (свыше 40 кг) | 5450 |
Комплексное лечение Бабезиоза (пироплазмоза) (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты, без стоимости Эссенциале, Гептрала и микроскопии) — 2-й день лечения (до 40 кг) | 3650 |
Комплексное лечение Бабезиоза (пироплазмоза) (осмотр, инфузионная терапия, инъекции, медикаменты, без стоимости Эссенциале, Гептрала и микроскопии) -- 2-й день лечения (свыше 40 кг) | 4850 |
Экспресс -лечение/профилактика пироплазмоза(пиро-стоп, жаропонижающее, подкожная инфузия, антибиотик) | 1100 |
Новокаиновая блокада/с кровью | 720/950 |
Обработка кожных покровов против эктопаразитов (нанесение капель на холку) | 155 |
Оксигенотерапия, 1 час | 385 |
Обрезка когтей | 385 |
Обрезка клюва у птиц 1 кат/2 кат | 720/1100 |
Опорожнение параанальных синусов (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 385 |
Промывание полости параанальных синусов (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 750 |
Ректальное ввдение препаратов | 155 |
Очистительная клизма 1 cеанс 1 категория (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 1550 |
Очистительная клизма 1 сенас 2 категория (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 1750 |
Очистительная клизма 1 cеанс 3 категория (без стоимости расходных материалов и препаратов) | 2200 |
Клизма «Микролакс» (со стоимостью препарата) | 450 |
Оральное введение препаратов (дача таблеток и пр.) | 145 |
Санация наружного слухового прохода (со стоимостью препарата) | 450 |
Санация полости мочевого пузыря, матки, препуция (без стоимости препаратов) | 385 |
Инъекция Ковинана Кошки | 1550 |
Инъекция Ковинана Собаки (до 5 кг) | 1650 |
Инъекция Ковинана Собаки (5-20 кг) | 2550 |
Инъекция Ковинана Собаки ( более 20 кг) | 2850 |
Антицарапки (кошки, 4 лапы) | 1100 |
Мануальное опорожнение прямой кишки | 1100 |
Снятие внутривенного катетера | 200 |
Измерение артериального давления (тонометрия) | 430 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний).— Кошки и мелкие собаки (до 5 кг) | 3450 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний). Кошки и Мелкие собаки (5-10 кг) | 4000 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний). Собаки средних пород (10-20 кг) | 4650 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний). — Собаки средних пород (20-40 кг) | 5850 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний). — Собаки крупных пород (40-60 кг) | 6450 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР* 1- ой и 2-ой категории: Возраст от 5 мес до 5 лет, отсутствие сопутствующих заболеваний). — Собаки гигантских пород (свыше 60 кг) | 8250 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) — Кошки и мелкие собаки (до 5 кг) | 4100 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) Кошки и Мелкие собаки (5-10 кг) | 4650 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) Собаки средних пород (10-20 кг) | 5350 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) — Собаки средних пород (20-40 кг) | 6950 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) — Собаки крупных пород (40-60 кг) | 8100 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*3-ей категории: возраст до 5 мес., 5-9 лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации- плановая операция. Любые срочные операции у всех категорий пациентов.) Собаки гигантских пород (свыше 60 кг) | 10100 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов)— Кошки и мелкие собаки (до 5 кг) | 4550 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов) Кошки и Мелкие собаки (5-10 кг) | 5350 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов) Собаки средних пород (10-20 кг) | 7650 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов) — Собаки средних пород (20-40 кг) | 8250 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов)— Собаки крупных пород (40-60 кг) | 10450 |
Общий наркоз в/м; в/в ( для пациентов АР*4-ой категории: возраст 5-9 лет. Животные с хроническими заболевнаиями в стадии декомпенсации- плановые операции. Любые экстренные операции у всех категорий пациентов)— Собаки гигантских пород (свыше 60 кг) | 12100 |
* АР- анестезиологический риск | |
Местная анестезия: Аппликационная (со стоимостью препарата) | 650 |
Местная анестезия: Инфильтрационная (со стоимостью препарата) | 950 |
Местная анестезия: Проводниковая (со стоимостью препарата) | 1950 |
Местная анестезия: Эпидуральная (со стоимостью препарата) | 1200 |
Местная анестезия: Ингаляционная анестезия (10 мин) | 1100 |
Седация для проведения манипуляций: - Кошки и собаки до 5 кг | 950 |
Седация для проведения манипуляций: - собаки 5-10 кг | 1450 |
Седация для проведения манипуляций: - собаки 10-25 кг | 2150 |
Седация для проведения манипуляций: - собаки 25-40 кг | 3100 |
Седация для проведения манипуляций: - собаки свыше 40 кг | 2750 |
Повторный прием анестезиолога | 980 |
Регионарная анестезия (без стоимости проводниковой одноразовой иглы) | 3500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Удаление зубов (без стоимости анестезии):— Молочный зуб/клык | 275/550 |
Удаление зубов (без стоимости анестезии):— Постоянный зуб/клык | 660/880 |
Механическое удаление зубного камня (один зуб) | 110 |
Удаление зубного камня ультразвуковым скалером (один зуб) | 175 |
Полировка зубов полировочной пастой | 550 |
Комплексная санация ротовой полости и удаление нежизнеспособных зубов УЗ-скалером (без стоимости наркоза и полировки):— Кошки (3-ей и 4-ой степени подвижности) | 2750 |
Комплексная санация ротовой полости и удаление нежизнеспособных зубов УЗ-скалером (без стоимости наркоза и полировки):— Собаки, 1 категория сложности | 3300 |
Комплексная санация ротовой полости и удаление нежизнеспособных зубов УЗ-скалером (без стоимости наркоза и полировки):— Собаки, 2 категория сложности | 5500 |
Комплексная санация ротовой полости кошек со сложным удалением зубов (с распилом по бифуркации и выпиливанием из челюсти, с наложением швов) без стоимости наркоза | 8800 |
Обрезка зубов у грызунов:— Резцы | 330 |
Обрезка зубов у грызунов:— Моляры («крючки») | 770 |
Пломбирование (без стоимости наркоза):— 1-го канала | 1650 |
Пломбирование (без стоимости наркоза):— 2-х каналов | 3300 |
Пломбирование (без стоимости наркоза):— 3-х каналов | 4950 |
Реставрация коронки зуба (без стоимости наркоза):— до 30 % разрушения, 1 категории | 3300 |
Реставрация коронки зуба (без стоимости наркоза):— до 40 % разрушения, 2 категории | 4400 |
Реставрация коронки зуба (без стоимости наркоза):— до 50 % разрушения, 3 категории | 5500 |
Удаление 4-го премоляра с распилом по бифуркации | 2750 |
Первичное дентальное обследование грызунов (без стоимости наркоза) | 4950 |
Вторичное дентальное обследование грызунов (без стоимости наркоза) | 2200 |
Рентгенография ротовой полости (1 область) без стоимости седации | 650 |
Рентгенография ротовой полости кошки и собаки до 5кг, без стоимости седации | 2500 |
Рентгенография ротовой полости собакиот 5-15кг, без стоимости седации | 3500 |
Рентгенография ротовой полости собаки от 15-30кг, без стоимости седации | 4500 |
Санация ротовой полости кошек и собак до 3кг (УЗ-скейлинг, полировка поверхности зубов) без стоимости анестезии *гигиеничекая процедура, в стоимость не входит удаление зубов | 3000 |
Санация ротовой полости собак от 3-15кг (УЗ-скейлинг, полировка поверхности зубов) без стоимости анестезии *гигиеничекая процедура, в стоимость не входит удаление зубов | 4000 |
Санация ротовой полости собак от 15кг (УЗ-скейлинг, полировка поверхности зубов) без стоимости анестезии *гигиеничекая процедура, в стоимость не входит удаление зубов | 5200 |
Полировка зубов кошки и собаки до 3кг полировочной пастой, без стоимости анестезии | 1500 |
Полировка зубов собаки от 3-15кг полировочной пастой, без стоимости анестезии | 2000 |
Полировка зубов собаки от 3-15кг полировочной пастой, без стоимости анестезии | 2000 |
Полировка зубов собаки от 15кг полировочной пастой, без стоимости анестезии | 2500 |
УЗ-скейлинг 1 зуб | 250 |
Комплексная санация ротовой полости кошки, без стоимости анестезиологического сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление зубов) 1 категория | 15000 |
Комплексная санация ротовой полости кошки, без стоимости анестезиологического сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление зубов) 2 категория | 20000 |
Комплексная санация ротовой полости кошки, без стоимости анестезиологичекого сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление зубов) 3 категория | 25000 |
Комплексная санация ротовой полости собаки, без стоимости анестезиологичекого сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление больных зубов, УЗ-скейлинг и полировка эмали здоровых зубов) 1 категория | 8500 |
Комплексная санация ротовой полости собаки, без стоимости анестезиологичекого сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление больных зубов, УЗ-скейлинг и полировка эмали здоровых зубов) 2 категория | 12500 |
Комплексная санация ротовой полости собаки, без стоимости анестезиологичекого сопровождения (дентальный рентген, проводниковая анестезия, удаление больных зубов, УЗ-скейлинг и полировка эмали здоровых зубов) 3 категория | 15500 |
Удаление временного клыка | 880 |
Удаление временного резца/премоляра | 550 |
Удаление зуба 1 категория | 600 |
Удаление зуба 2 категория | 1000 |
Удаление зуба 3 категория | 1400 |
Удаление зуба кошки (клык, преморяр, моляр) | 2500 |
Удаление постоянного зуба (клыка, премоляра, моляра) собаки более 15кг | 2500 |
Гингивоэктомия (удаление гиперплазированных участков десны) у кошек | 2500 |
Гингивоэктомия (удаление гиперплазированных участков десны) у собак (1 область) | 650 |
Удаление новообразования ротовой полости 1 категория | 3900 |
Удаление новообразования ротовой полости 2 категория | 4500 |
Удаление новообразования ротовой полости 3 категория | 6300 |
Одонтопластика 1 зуб (без стоимости анестезии) | 550 |
Пластика ороназальной/ороантральной фистулы | 2700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Эндоскопическое удаление инородных тел из глотки, гортани (без стоимости наркоза) | 4800 |
Эндоскопическое удаление инородных тел из пищевода, желудка, трахеи (без стоимости наркоза) | 8800 |
Удаление инородного тела из носовой полости (без стоимости наркоза) | 1500 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (без стоимости наркоза) | 1100 |
Промывание желудка | 1800 |
Диагностическая эндоскопия краниальных отделов ЖКТ (без стоимости наркоза) | 8800 |
Диагностическая эндоскопия каудальных отделов ЖКТ (без стоимости наркоза) | 6600 |
Диагностическая эндоскопия краниальных отделов ЖКТ со взятием биопсии (без стоимости наркоза ) | 9500 |
Диагностическая эндоскопия каудальных отделов ЖКТ со взятием биопсии (без стоимости наркоза ) | 7500 |
Ларингоскопия | 1500 |
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия в составе процедуры по извлечению инородного тела из краниального отдела ЖКТ (без стоимости наркоза) | 4500 |
Эндоскопическое удаление инородных тел из носоглотки, гортани | 4800 |
Бронхоскопия, вес более 10 кг (без стоимости анестезии) | 7500 |
Бронхоальвеолярный лаваж, вес до 10 кг (без стоимости анестезии и лабораторного анализа) | 2900 |
Бронхоальвеолярный лаваж, вес более 10 кг (без стоимости анестезии и лабораторного анализа) | 3900 |
Видеоотоскопия кошки (без стоимости наркоза) | 3000 |
Видеоотоскопия собаки (без стоимости наркоза) | 5000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Санация раны и наложение швов (ПХО) (в зависимости от площади и глубины раны, со стоимостью препаратов и расходников): без стоимости наркоза— 1 категория (без стоимости наркоза) | 1550 |
Санация раны и наложение швов (ПХО) (в зависимости от площади и глубины раны, со стоимостью препаратов и расходников): без стоимости наркоза— 2 категория (без стоимости наркоза) | 2850 |
Санация раны и наложение швов (ПХО) (в зависимости от площади и глубины раны, со стоимостью препаратов и расходников): без стоимости наркоза— 3 категория (без стоимости наркоза) | 4000 |
Снятие швов с кожи в зависимости от площади и глубины шва:— 1 категория | 430 |
Снятие швов с кожи в зависимости от площади и глубины шва:— 2 категория | 650 |
Снятие швов с кожи в зависимости от площади и глубины шва:— 3 категория | 1100 |
Обработка швов | 400 |
Аспирация гематомы | 750 |
Введение препаратов в полость (без стоимости препаратов) | 650 |
Вскрытие абсцесса (со стоимостью материалов, без стоимости наркоза): — без установки дренажа | 750 |
Вскрытие абсцесса (со стоимостью материалов, без стоимости наркоза): —С установкой дренажей | 1550 |
Вскрытие абсцесса (со стоимостью материалов, без стоимости наркоза): — С установкой 2х и более дренажей | 2850 |
Ушивание гематомы ушной раковины (без стоимости наркоза) 1 категория сложности | 6000 |
Обработка раны/дренажа (со стоимостью препаратов) | 430 |
Удаление вросшего когтя (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 750 |
Наложение косметического внутрикожного шва | 750 |
Наложение бинтовой повязки | 430 |
Установка плеврального дренажа (без стоимости расх. мат-в и наркоза) | 1650 |
Установка центрального венозного катетера (без стоимости наркоза) | 1550 |
Установка эзовагостомы (без стоимости наркоза) | 1390 |
Ушивание гематомы ушной раковины (без стоимости наркоза) 2 категории сложности | 6800 |
Ушивание гематомы ушной раковины (без стоимости наркоза) 3 категории сложности | 7500 |
Установка эзофагостомы (без стоимости наркоза) | 1650 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Резекция желудка 1 категория (без стоимости наркоза) | 15000 |
Резекция желудка 2 категория (без стоимости наркоза) | 17000 |
Резекция желудка 3 категория (без стоимости наркоза) | 20000 |
Диагностическая лапаротомия:— Кошки (без стоимости наркоза) | 7260 |
Диагностическая лапаротомия:— Собаки (без стоимости наркоза) | 9680 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Кошки:1 категории (без стоимости наркоза) | 9680 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Кошки: 2 категории (без стоимости наркоза) | 10890 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Кошки: 3 категории (без стоимости наркоза) | 12100 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Собаки: 1 категории (без стоимости наркоза) | 10890 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Собаки: 2 категории (без стоимости наркоза) | 12100 |
Удаление инородного тела из желудка, гастротомия Собаки: 3 категории (без стоимости наркоза) | 14850 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Кошки: 1 категории (без стоимости наркоза) | 10890 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Кошки: 2 категории (без стоимости наркоза) | 12100 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Кошки: 3 категории (без стоимости наркоза) | 14850 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Собаки: 1 категории (без стоимости наркоза) | 12100 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Собаки: 2 категории (без стоимости наркоза) | 14850 |
Удаление инородного тела из кишечника (энтеротомия) Собаки: 3 категории (без стоимости наркоза) | 17050 |
Дополнительная энтеротомия в составе операции | 4000 |
Наложение холецисто-энтероанастамозов (без стоимости наркоза) | 14850 |
Наложение обходного анастомоза (без стоимости наркоза) | 14850 |
Ректопексия/ Колонопексия (хир.лечение выпадения прямой кишки) | 10890 |
Резекция кишки (без стоимости наркоза) | 10780 |
Спленэктомия собаки (без стоимости наркоза) | 17000 |
Резекция доли печени (без стоимости наркоза) | 15000 |
Резекция поджелудочной железы (без стоимости наркоза) | 11550 |
